Страница в разработке.
| № | Наименование программы | Количество часов | Раздел | Выбрать тему |
|---|---|---|---|---|
| Наземные транспортно-технологические комплексы | 272 часа | транспорт | ||
| Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование | 542 часа | транспорт | ||
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 272 часа | транспорт | ||
| Технология транспортного процесса | 520 часов | транспорт | ||
| Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 520 часов | транспорт | ||
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 272 часа | транспорт | ||
| Независимая техническая экспертиза транспортных средств | 520 часов | транспорт | ||
| Автомобили и автомобильное хозяйство | 256 часов | транспорт | ||
| Автомобильные дороги | 272 часа | транспорт | ||
| Организация перевозок и управление на транспорте | 272 часа | транспорт | ||
| Операционная деятельность в логистике | 272 часа | транспорт | ||
| Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 272 часа | транспорт | ||
| Энергоаудит зданий и сооружений | 272 часа | транспорт | ||
| Сварочное производство | 272 часа | машиностроение | ||
| Оборудование и технология сварочного производства | 272 часа | машиностроение |
Страница в разработке.
